Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero | 
| Fattore di forma | Midi Tower | 
| Indicatori LED | Sì | 
| Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato | 
| Illuminazione | Sì | 
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso | 
| Tipo | PC | 
| Pulsante on/off | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Adatto per | Gaming | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | 
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 41 cm | 
| Lunghezza massima PSU | 18 cm | 
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 | 
| posizione delle illuminazioni | Ventole | 
| Filtro anti polvere | Sì | 
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | 
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza | 229 mm | 
| Profondità | 489 mm | 
| Altezza | 469 mm | 
| Peso | 8,55 kg | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | 
| Uscita audio | Sì | 
| Ingresso audio | Sì | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Larghezza imballo | 290 mm | 
| Profondità imballo | 560 mm | 
| Altezza imballo | 540 mm | 
| Peso dell'imballo | 9,94 kg | 
                                        Dati logistici | 
                                |
|---|---|
| Paese di origine | Cina | 
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 | 
                                        Alimentazione | 
                                |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Posizione alimentazione | Fondo | 
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | 
                                        Raffreddamento | 
                                |
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 | 
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | 
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 
| Numero massimo ventole posteriori | 1 | 
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 2 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | 
| capacità raffreddamento liquidi | Sì | 
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm | 
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm | 
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm | 
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm | 
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | 
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 mm | 
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |