Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
27" QHD 165Hz 1ms(MPRT) Curved-1500R Adaptive-Sync HDR10 Black/Red
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Uscita audio | 6 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Indicatori LED | Potenza |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese, Russo, Turco |
| Montabile a parete | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | HD |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Gamma di colori | 72% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Durezza della superficie | 3H |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 70,8 cm |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 18,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,45 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,35 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | A++ to E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1409548 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 508 mm |
| Profondità (con supporto) | 164 mm |
| Altezza (con supporto) | 402,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 49,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 5,8 cm |
| Altezza(senza supporto) | 34,7 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,61 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC,DVI,HDMI,VGA |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | 107 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell'imballo | 3,87 kg |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
CQ27G2S/BK
4038986181280
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze