Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Desiderati Account Carrello
27" QHD 165Hz 1ms(MPRT) Curved-1500R Adaptive-Sync HDR10 Black/Red
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Uscita audio | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 4 - 21,5° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Gamma di colori | 90% |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 121% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Durezza della superficie | 3H |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,8 cm |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 32 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1606986 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 528,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 227,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 612,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 367,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 612,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 686 mm |
| Profondità imballo | 523 mm |
| Altezza imballo | 214 mm |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
CQ27G2S/BK
4038986181280
No reviews