Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Materiali | Metallo, Vetro temperato |
| Illuminazione | Sì |
| Tipo | PC |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,9 cm |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 210 mm |
| Profondità | 466 mm |
| Altezza | 435 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Spessore del materiale | 0,7 mm |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Peso dell'imballo | 7,5 kg |
Alimentazione |
|
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento |
|
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240,280 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,240,280 mm |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |