Your cart
There are no more items in your cart
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Desiderati Account Carrello
Liquid Freezer III 240 - Multi Compatible All-in-One CPU Water Cooler Nero
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale della piastra di base | Rame |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Weight | 1,49 kg |
| Larghezza imballo | 171 mm |
| Profondità imballo | 294 mm |
| Altezza imballo | 142 mm |
| Peso dell'imballo | 1,9 kg |
| Lunghezza cavo | 0,04 m |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Larghezza radiatore | 12 cm |
| Profondità radiatore | 27,7 cm |
| Altezza radiatore | 3,8 cm |
| Lunghezza tubo | 45 cm |
| Larghezza della pompa | 9,1 cm |
| Profondità della pompa | 10,8 cm |
| Altezza della pompa | 6,85 cm |
| diametro del tupo | 1,24 cm |
| Diametro interno del tubo | 6 mm |
Prestazione |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| flusso d'aria massimo | 56,3 pdc/min |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Velocità del ventilatore (min) | 200 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4 piedini |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
| Pressione statica della ventola | 2,2 mmH2O |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
| Flusso d'aria | 95,65 m³/h |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Velocità ventola VRM (min) | 400 Giri/min |
| Velocità ventola VRM (max) | 2500 Giri/min |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Paese di origine | Hong Kong |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| Corrente della pompa | 350 mA |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Corrente ventilatore | 0,1 A |
ACFRE00134A
4895213704465
No reviews