Your cart
There are no more items in your cart
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Desiderati Account Carrello
Kraken 240 RGB White Edition
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Dimensioni schermo | 39,1 x 39,1 mm |
| Materiali | Alluminio, Plastica |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Tipo di display | TFT-LCD |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Materiali radiatore | Alluminio |
| Materiale waterblock | Rame/plastica |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 63,2 mm |
| Depth | 53,2 mm |
| Height | 12,8 mm |
| Weight | 52,8 g |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 26 mm |
| Larghezza radiatore | 12,3 cm |
| Profondità radiatore | 27,5 cm |
| Altezza radiatore | 3 cm |
| Ampiezza dell'idroblocco | 7,47 cm |
| Profondità dell'idroblocco | 7,47 cm |
| Altezza dell'idroblocco | 5,6 cm |
| Lunghezza tubo | 40 cm |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | SATA |
| Controller RGB incluso | Sì |
Prestazione |
|
|---|---|
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| flusso d'aria massimo | 78,02 pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 2,7 mmH2O |
| flusso d'aria minimo | 21,67 pdc/min |
| pressiore dell'aria minima | 0,75 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Livello di rumore della ventola (min) | 17,9 dB |
| Livello di rumore della ventola (max) | 30,6 dB |
| Velocità del ventilatore (min) | 500 Giri/min |
| Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 60000 h |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 Giri/min |
| Ambiente di utilizzo | Processore |
| Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Voltaggio della pompa | 12 V |
| Corrente della pompa | 300 mA |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Consumo energetico della ventola | 2,76 W |
| Corrente ventilatore | 0,23 A |
RL-KR240-W1
5056547202655
No reviews