Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| Hub USB integrato | No | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDMI | Sì | 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero | 
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore piedi | Nero | 
                                        Ergonomia | 
                                |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -2 - 22° | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | 
| Rotazione | Sì | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -30 - 30° | 
| Inclinabile | Sì | 
| Altezza regolabile (max) | 12 cm | 
                                        Display | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Formato | 16:9 | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Colori del display | 1 miliardo di colori | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz | 
| Copertura sRGB (tipica) | 99% | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| RGB spazio colore | sRGB | 
| Dimensioni schermo (inches) | 27" | 
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
                                        Multimediale | 
                                |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
                                        Gestione energetica | 
                                |
|---|---|
| Consumi | 30 W | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Consumo energetico (max) | 48 W | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh | 
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 624064 | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,7 mm | 
| Profondità (con supporto) | 247 mm | 
| Altezza (con supporto) | 570,5 mm | 
| Peso (con supporto) | 6,1 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 613,7 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 91,5 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 375,3 mm | 
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg | 
                                        Prestazione | 
                                |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | 
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible | 
                                        Contenuto dell'imballo | 
                                |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort | 
| Stand incluso | Sì | 
                                        Condizioni ambientali | 
                                |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Larghezza imballo | 684 mm | 
| Profondità imballo | 467 mm | 
| Altezza imballo | 173 mm | 
| Peso dell'imballo | 8 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
                                        Dati logistici | 
                                |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |