Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Famiglia processore | Marvell Armada 380 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 0,5 GB |
| Tipo di RAM | DDR3 |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porte Fibre Channel | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Display incorporato | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 207 mm |
| Profondità | 164 mm |
| Altezza | 123 mm |
| Peso | 1,26 kg |
| Larghezza imballo | 280 mm |
| Profondità imballo | 173 mm |
| Altezza imballo | 275 mm |
| Peso dell'imballo | 2,26 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 28 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
Prestazione |
|
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo | NAS |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | iSCSI LUN |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
| Umidità | 10 - 95% |
Archiviazione |
|
|---|---|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II |
| Numero di unità di archiviazione installate | 0 |
| Livelli RAID | 0, 1, JBOD |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Tipi di unità di archiviazione installate | No |
| Supporto RAID | Sì |
| Capacità massima di archiviazione supportata | 12 TB |
| Capacità di archiviazione totale installata | 0 TB |
| Capacità dell'unità di archiviazione | 0 GB |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84714100 |