Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Galaxy Tab A9+ (11", 5G)
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 695 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Produttore processore | Qualcomm |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 4 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 44,8 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Valore mancante #264511 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Grafite |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 257,1 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Peso | 491 g |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1,2 W |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Caratteristiche del telefono |
|
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
Formati media |
|
|---|---|
| Formati audio supportati | Valore mancante #264513 |
| Formati video supportati | Valore mancante #264515 |
Software |
|
|---|---|
| Piattaforma | Android |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Riconoscimento del volto | Sì |
SM-X216BZAAEUE
8806095306179
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze