Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Produttore processore | Qualcomm |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 3 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 19,5 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Piattaforma | Android |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 247,6 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Altezza | 157,4 mm |
| Peso | 476 g |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 26,4 cm (10.4") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Dimensioni schermo (inches) | 10.4" |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,4 cm (10.4") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Grafica |
|
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |