Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiali | Acciaio, Vetro temperato |
| Tipo | PC |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| numero di slot espansivi | 7 |
| lunghezza massima scheda grafica | 34,5 cm |
| Lunghezza massima PSU | 18 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,9 cm |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 210 mm |
| Profondità | 424 mm |
| Altezza | 475 mm |
| Peso | 8,1 kg |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 320 mm |
| Profondità imballo | 542 mm |
| Altezza imballo | 554 mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
Alimentazione |
|
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento |
|
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 60,120,140,200,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,180,240 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,180,240 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 60,120,140,200,240,280,360 mm |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensione SSD | 2.5" |