Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | No |
| Ingresso audio | No |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore piedi | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Cornice anteriore | Black |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Inclinabile | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 49,5 cm (19.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 900 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia HD | HD+ |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Compatibilità 3D | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1600 x 900 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 65° |
| Dot Pitch | 0,32 x 0,31 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 24 cm |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 43,2 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Sync H/V separato | Sì |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Luminosità del display (picco) | 200 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 19.5" |
| Dimensioni diagonale schermo | 49,5 cm (19.5") |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Risoluzione consigliata | 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Certificati di conformità | RoHS |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 387747 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 479 mm |
| Profondità (con supporto) | 201 mm |
| Altezza (con supporto) | 369 mm |
| Peso (con supporto) | 2,72 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 479 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| Altezza(senza supporto) | 299 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,39 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), VGA |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 372 mm |
| Peso dell'imballo | 3,83 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |