Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | No |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Inclinabile | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 cm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Dimensioni schermo (inches) | 27" |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 401469 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 622,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 242,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 466,2 mm |
| Peso (con supporto) | 4,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 622,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 82,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 681 mm |
| Profondità imballo | 425 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 5,8 kg |
Prestazione |
|
|---|---|
| Modalità gioco | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |