Your cart
There are no more items in your cart
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Desiderati Account Carrello
23.8" IPS 1ms 100Hz ZeroFrame FreeSync FHD KA242YEbi
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Gamma di colori | 99% |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Profondità colore | 6 bit |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 23.8" |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1470913 |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Prestazione |
|
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Area di visualizzazione effettiva del secondo display | 526 x 296 mm |
UM.QX2EE.E05
4711121479359
No reviews