Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,36 GHz |
| Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
| Modello del processore | 820 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,84 GHz |
| Produttore processore | Huawei |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 4 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività |
|
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Gray |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Nome del colore | Midnight Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | EMUI 10.1 |
| Piattaforma | Android |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 245,2 mm |
| Depth | 7,45 mm |
| Height | 154,9 mm |
| Weight | 460 g |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 26,4 cm (10.4") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 470 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 10.4" |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,4 cm (10.4") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 7250 mAh |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Audio (3.5mm), USB tipo-C |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Adattatore di corrente output AC | 2,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Other |
|
|---|---|
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 4 |