Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,36 GHz |
| Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
| Modello del processore | 659 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 2 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Piattaforma | Android |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 243 mm |
| Depth | 7,8 mm |
| Height | 164 mm |
| Weight | 460 g |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 10.1" |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Standard 2G | GSM |
Messaggistica |
|
|---|---|
| Sì | |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Formati media |
|
|---|---|
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Grafica |
|
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali T830 MP2 |