Carrello
ENVY Photo 6230 All-in-one 3in1 WiFi
Idonea per HP Instant ink
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Doppio | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
RAM installata | 256 MB |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
Segmento HP | Casa |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Paese di origine | Cina |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Peso del pallet | 532 g |
Larghezza | 454 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 161 mm |
Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2") |
Touch screen | Sì |
Numero di scatole per strato | 12 pz |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia | Copia a colori |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Stampa fronte/retro | Auto |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 17 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 20 s |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
Peso | 6,5 kg |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 19 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | JPG, RAW |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | B5, C6, DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 125 pagine |
Personalizzate dei supporti larghezza | 97,79 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 355 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Spazio minimo Hard Disk | 850 MB |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,93 W |
Display incorporato | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Scansione a | E-mail, PC |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Processore integrato | Sì |
Quantità per pallett | 60 pz |
Consumo di energia durante la stampa | 13,95 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,6 W |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Stampa diretta | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tensione di ingresso AC | 240 V |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 20 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 18 cpm |
PictBridge | No |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 8 ppm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Display a colori | No |
Larghezza imballo | 494 mm |
Profondità imballo | 196 mm |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
Altezza imballo | 488 mm |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Peso dell'imballo | 8,6 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Copia duplex | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
Stampa senza bordi | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Durata dell'inchiostro istantaneo HP | 4 mese(i) |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Dimensioni schermo (inches) | 2.2" |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,1 dB |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 12 ppm |
Driver di scansione | TWAIN |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 190781030195 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190781030195 |
Dimensioni diagonale schermo | 5,59 cm (2.2") |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 90 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 63 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 3 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 28 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 63 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 28 |
K7G25B
190781030195
190781030195
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.