Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 | 
| HDCP | Sì | 
| Quantità DisplayPorts | 2 | 
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | 
| Hub USB integrato | Sì | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Connessione cuffia | 3,5 mm | 
| HDMI | Sì | 
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | 
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero | 
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore piedi | Nero | 
| Cornice anteriore | Nero | 
| Design senza telaio | No | 
                                        Ergonomia | 
                                |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | 20 - -5° | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | 
| Girevole | Sì | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Angolo di rotazione | 25 - 25° | 
| Inclinabile | Sì | 
| Altezza regolabile (max) | 10 cm | 
                                        Display | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Superficie display | Opaco | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm | 
| Gamma di colori | 90% | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,6 cm | 
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 135 kHz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| RGB spazio colore | DCI-P3 | 
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² | 
| Dimensioni schermo (inches) | 27" | 
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | 
                                        Contenuto dell'imballo | 
                                |
|---|---|
| Guida rapida | Sì | 
| Stand incluso | Sì | 
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì | 
                                        Multimediale | 
                                |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
                                        Gestione energetica | 
                                |
|---|---|
| Consumi | 90 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh | 
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 522142 | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 633,6 mm | 
| Profondità (con supporto) | 254,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 522,4 mm | 
| Peso (con supporto) | 8 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 633,6 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 94,3 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 381,1 mm | 
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg | 
                                        Prestazione | 
                                |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Larghezza imballo | 602 mm | 
| Profondità imballo | 725 mm | 
| Altezza imballo | 260 mm | 
| Peso dell'imballo | 12 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
                                        Altre caratteristiche | 
                                |
|---|---|
| Paese di origine | Cina | 
                                        Dati logistici | 
                                |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |