Carrello
27" SA270Abi IPS FHD 75Hz FreeSync HDMI VGA
Larghezza (senza supporto) | 62,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 21,2 cm |
Altezza(senza supporto) | 45,4 cm |
Peso (senza supporto) | 3,56 kg |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Hub USB integrato | No |
Stand incluso | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | No |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Ampiezza del pallet | 115 cm |
Lunghezza del pallet | 2,17 m |
Altezza del pallet | 104 cm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Larghezza (con supporto) | 621 mm |
Profondità (con supporto) | 212 mm |
Altezza (con supporto) | 454 mm |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione orizzontale | 55 - 83 kHz |
Peso (con supporto) | 3,56 kg |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Interrutore On/Off | Sì |
Profondità colore | 6 bit |
Quantità per pallett | 62 pz |
Consumo energetico annuo | 30 kWh |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Cavi inclusi | VGA |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rapporto di contrasto | 100000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Larghezza imballo | 685 mm |
Profondità imballo | 115 mm |
Altezza imballo | 450 mm |
Peso dell'imballo | 5,49 kg |
Inclinabile | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo (inches) | 27" |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Contenuto di mercurio | 0 mg |
UM.HS0EE.A02
4713883852319
4713883852319
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.