Carrello
27" ENVY 27S
Eccezionale fin nei minimi dettagli
Immagini così nitide e dettagliate che ti sembreranno reali. Con oltre 8 milioni di pixel e un’accuratezza cromatica sRGB superiore al 99%*, lo schermo IPS 4K** dà vita perfino ai dettagli più piccoli e alle sfumature di colore più tenui. E con i suoi bordi ultrasottili, anche il design ti lascerà senza fiato.
Immagini così nitide e dettagliate che ti sembreranno reali. Con oltre 8 milioni di pixel e un’accuratezza cromatica sRGB superiore al 99%*, lo schermo IPS 4K** dà vita perfino ai dettagli più piccoli e alle sfumature di colore più tenui. E con i suoi bordi ultrasottili, anche il design ti lascerà senza fiato.
Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 40 mm |
Altezza(senza supporto) | 362,6 mm |
Peso (senza supporto) | 4,85 kg |
Hub USB integrato | Sì |
Area attiva del display (LxA) | 596,7 x 335,6 mm |
Segmento HP | Casa |
Paese di origine | Cina |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5,4 ms |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Thin client installato | No |
Consumi | 42 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
Profondità (con supporto) | 155 mm |
Altezza (con supporto) | 429,2 mm |
Tipologia display | LED |
Compatibilità 3D | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
NVIDIA G-SYNC | No |
Peso (con supporto) | 5,51 kg |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Intervallo di scansione verticale | 40 - 60 Hz |
HDCP | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Plug & Play | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 62 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 65 W |
Inclinabile | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
Dimensioni schermo (inches) | 27" |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Y6K73AA#ABB
0190780523865
0190780523865
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.