Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Capacità SSD | 500 GB |
| Velocità di lettura | 2100 MB/s |
| Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Classificazione per TBW | 120 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,1 mm |
| Peso | 7 g |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Peso dell'imballo | 24 g |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Paese di origine | Taiwan |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumo di energia (in lettura) | 1,1 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3,3 W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
| Consumo energetico (medio) | 0,205 W |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, RoHS |