Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Capacità SSD | 240 GB |
| Certificazione | CE, FCC |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 350 MB/s |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
| Tipo memoria | TLC |
| NVMe | No |
| Dimensione SSD | 2.5" |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 41 g |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumo energetico (max) | 0,642 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 1,535 W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,195 W |
| Consumo energetico (medio) | 0,279 W |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 129,5 mm |
| Profondità imballo | 9,14 mm |
| Altezza imballo | 184,2 mm |
| Peso dell'imballo | 63,2 g |
| Tipo di imballo | Blister |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Paese di origine | Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
| Altezza scatola principale | 69,8 mm |
| Peso del cartone principale | 709,98 g |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Other |
|
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |