Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Capacità SSD | 1,02 TB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Velocità di lettura | 560 MB/s |
| Velocità di scrittura | 530 MB/s |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Classificazione per TBW | 400 |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| NVMe | No |
| Dimensione SSD | 2.5" |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Blu, Bianco |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 37,4 g |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Vibrazione di funzionamento | 5 G |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumo di energia (in lettura) | 2,55 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3,75 W |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |