Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Famiglia processore | AMD 3000 |
| Modello del processore | 3020E |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Produttore processore | AMD |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Miracast | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Anno del modello | 2021 |
| Introduction year | 2021 |
| Anno di introduzione | 2021 |
| Mese di introduzione | 10 |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,74 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 190 g |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Caratteristiche speciali |
|
|---|---|
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Interruttore audio HP | Sì |
| HP Documentation | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | TPM 2.0 |
| HP Care Pack | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |