Carrello
15.6" Vivobook 15 OLED i5 i5-13500H 16GB 1TB/NVMe Wi-Fi 5 W11H Argento
15.6", 1920 x 1080, Intel Core i5-13500H, 16GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 50 Wh, Windows 11 Home

Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Modello del processore | i5-13500H |
Numero di core del processore | 12 |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
NVMe | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Sistema audio | SonicMaster |
Tipo drive ottico | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Jack DC-in | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Versione HDMI | 1.4 |
Protezione password | BIOS, Utente |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Larghezza | 356,8 mm |
Profondità | 227,6 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Fattore di forma | Clamshell |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | OLED |
Tipologia HD | Full HD |
Superficie display | Lucida |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Peso | 1,7 kg |
Protezione della password | Sì |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Tipo di antenna | 1x1 |
tastiera retroilluminata | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Nome del colore | Cool Silver |
Materiale della scocca | Plastica |
Gamma di colori | 100% |
Produttore processore | Intel |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Dimensione SSD | M.2 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Controllo vocale | Sì |
F1505VA-L1443W
4711387399194
2 Articoli
4711387399194
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.