Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-1035G1 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Litografia processore | 10 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,7 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| Presa per processore | BGA 1526 |
| TDP-down configurabile | 13 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza TDP-up configurabile | 1,2 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Windows 11 free upgrade | Sì |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 196603 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 363,4 mm |
| Profondità | 247,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Peso | 1,9 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 640 x 480 Pixel |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Capacità della batteria | 36,7 Wh |
| Durata batteria | 8 h |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |