Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
                        
                    
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Fattore di forma | Tower | 
| Illuminazione | Sì | 
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso | 
| Tipo | PC | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | 
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 43 cm | 
| Lunghezza massima PSU | 18,6 cm | 
| Numero di attacchi da 2.5" | 1 | 
| posizione delle illuminazioni | Ventole | 
| Filtro anti polvere | Sì | 
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | 
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 | 
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 18,3 cm | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm | 
| Profondità | 461 mm | 
| Altezza | 505 mm | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | 
                                        Alimentazione | 
                                |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Posizione alimentazione | Fondo | 
                                        Raffreddamento | 
                                |
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 | 
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | 
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 
| Numero massimo ventole posteriori | 1 | 
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 3 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | 
| capacità raffreddamento liquidi | Sì | 
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm | 
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm | 
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,280,360 mm | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |