Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
Midi Tower, PC, Acrilonitrile butadiene stirene, SPCC, Nero, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Giocare
                        
                    
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero | 
| Fattore di forma | Midi Tower | 
| Indicatori LED | Status | 
| Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC | 
| Illuminazione | Sì | 
| colore d'illuminazione | Multi | 
| Tipo | PC | 
| Pulsante on/off | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Adatto per | Gaming | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | 
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 37 cm | 
| Numero di attacchi da 2.5" | 6 | 
| posizione delle illuminazioni | Frontale | 
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 | 
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,4 cm | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza | 228 mm | 
| Profondità | 461 mm | 
| Altezza | 445,5 mm | 
| Peso | 7,52 kg | 
| Spessore del materiale | 0,6 mm | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Uscita audio | Sì | 
| Ingresso audio | Sì | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Larghezza imballo | 280 mm | 
| Profondità imballo | 490 mm | 
| Altezza imballo | 520 mm | 
| Peso dell'imballo | 8,74 kg | 
                                        Alimentazione | 
                                |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX | 
                                        Raffreddamento | 
                                |
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 | 
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm | 
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 
| Numero massimo ventole posteriori | 1 | 
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 2 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | 
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 240,280 mm | 
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm | 
| Ventole superiori installate | 2x 120 mm | 
| Tipo di radiatore anteriore | Doppio radiatore | 
| Tipo di radiatore posteriore | Radiatore singolo | 
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | 
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 240,280 mm | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |