Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1440 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3080 |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 8704 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 1710 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 294 mm |
| Depth | 60 mm |
| Height | 112 mm |
| Lunghezza | 294 mm |
Prestazione |
|
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| HDCP | Sì |
| PhysX | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| NVIDIA Ansel | Sì |
| NVIDIA GameStream | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 320 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Illuminazione | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Numero di slot | 2,7 |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
Memoria |
|
|---|---|
| Memoria Grafica Dedicata | 10 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 320 bit |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 760 GB/s |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |