Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1594 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce GTX 1060 |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 1152 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 1809 MHz |
| Risoluzione (digitale massima) | 7680 x 4320 Pixel |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | White |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Numero di slot | 2 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 130 mm |
| Depth | 43 mm |
| Height | 130 mm |
| Lunghezza | 242 mm |
Prestazione |
|
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| HDCP | Sì |
| Full HD | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Versione OpenGL | 4.5 |
| GameWorks VR NVIDIA | Sì |
Memoria |
|
|---|---|
| Velocità memoria | 8008 MHz |
| Memoria Grafica Dedicata | 3 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
| Ampiezza dati | 192 bit |