Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Caratteristiche |
|
|---|---|
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Paese di origine | Taiwan |
| Componente per | PC/server |
| Velocità memoria | 3600 MHz |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Voltaggio della memoria | 1.35 V |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Latenza CAS | 18 |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Profilo SPD | Sì |
| Placcato piombo | Oro |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
| Tensione SPD | 1.2 V |
| Velocità SPD | 2133 MHz |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 19 mm |
| Depth | 157 mm |
| Height | 132 mm |
| Weight | 100 g |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Peso dell'imballo | 130 g |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |