Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Inclinabile | Sì |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Width | 613,5 mm |
| Depth | 50,5 mm |
| Height | 366,3 mm |
| Weight | 6,9 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| Gamma di colori | 99% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione verticale | 60 - 165 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 210 kHz |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Profondità colore | 8 bit |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo (inches) | 27" |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 493734 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 61,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 51,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 21,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 5,05 mm |
| Altezza(senza supporto) | 36,6 mm |
Prestazione |
|
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Casa |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | DisplayPort |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |