Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | No |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinabile | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Dot Pitch | 0,276 x 0,276 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Densità di Pixel | 91 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo (inches) | 24" |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 23,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 374073 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 568,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 186,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 419,6 mm |
| Peso (con supporto) | 3,31 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 56,9 cm |
| Profondità (senza supporto) | 34 cm |
| Altezza(senza supporto) | 48,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,31 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 617 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 388 mm |
| Peso dell'imballo | 4,12 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |