Your cart
There are no more items in your cart
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/technodev/www/config/smartyfront.config.inc.php on line 135
Desiderati Account Carrello
27" VP279HE IPS 75Hz FreeSync Eye-Care Low-Blue-Light HDMI VGA Frameless FHD
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Hub USB integrato | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | No |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore piedi | Black |
| Cornice anteriore | Black |
| Design senza telaio | Sì |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo (inches) | 27" |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Stand incluso | Sì |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 23,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 365425 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 219,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 433,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,34 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,68 kg |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 683 mm |
| Profondità imballo | 143 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 6,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Prestazione |
|
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
90LM01T0-B01170
4718017766913
No reviews