Shopping Cart
23.8" KA2 KA242Ybi 1ms 75Hz FHD FreeSync Bluelight-Shield HDMI VGA
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Colore piedi | Black |
Hub USB integrato | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Stand incluso | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
HDMI | Sì |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Colore del prodotto | Black |
Montaggio standard VESA | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 4:3, 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tecnologia display | LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,25 W |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 192 mm |
Altezza (con supporto) | 414 mm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Forma dello schermo | Piatto |
Modalità video supportate | 720p, 768p, 960p, 1080p |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
NVIDIA G-SYNC | No |
Peso (con supporto) | 3,7 kg |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Indicatori LED | Status |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Cavi inclusi | AC |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Posizionamento di mercato | Business |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Ingresso audio | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Dimensioni schermo (inches) | 23.8" |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 402232 |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
UM.QX2EE.005
4710180579222
4710180579222
No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.