Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Capacità SSD | 2,05 TB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 7000 MB/s |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Tipo controller | Phison E18 |
| Classificazione per TBW | 1600 |
| Tipo memoria | 3D TLC |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 80 mm |
| Depth | 22 mm |
| Height | 3,5 mm |
| Weight | 9,7 g |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 129,5 mm |
| Profondità imballo | 8,38 mm |
| Altezza imballo | 184,2 mm |
| Peso dell'imballo | 34,03 g |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Paese di origine | Cina, Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
| Altezza scatola principale | 69,8 mm |
| Peso del cartone principale | 418,29 g |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumo di energia (in lettura) | 2,8 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 9,9 W |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
| Consumo energetico (medio) | 0,36 W |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |