Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Capacità SSD | 2 TB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Velocità di lettura | 7000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 5100 MB/s |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Supporto TRIM | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| NVMe | Sì |
| criptaggio hardware | Sì |
| Versione di NVMe | 1.3c |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 80,2 mm |
| Depth | 2,38 mm |
| Height | 22,1 mm |
| Weight | 9 g |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,035 W |
| Consumo energetico (max) | 7,2 W |
| Consumo energetico (medio) | 6,1 W |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Peso dell'imballo | 82 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Paese di origine | Corea del Sud |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |