Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Modello del processore | 7730U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Produttore processore | AMD |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 362,9 mm |
| Depth | 237,5 mm |
| Height | 18,5 mm |
| Weight | 1,6 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Durata batteria | 8 h |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |