Shopping Cart
15.6" Pavilion i7-1255U 16GB 1TB-NVMe Wi-Fi FHD W11H Argento 15-eg2013nl
Pavilion Laptop 15-eg2013nl, Windows 11 Home, 15.6", Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD, Argento naturale

Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 12 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Tastiera completa | Sì |
NVMe | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
HP Support Assistant | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Segmento HP | Casa |
Capacità SSD | 1 TB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Paese di origine | Cina |
Sistema audio | B&O PLAY |
Tipo drive ottico | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Non-ECC | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Interruttore audio HP | Sì |
Riproduzione video continua | 10,25 h |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Width | 360,2 mm |
Depth | 234 mm |
Height | 17,9 mm |
MIMO | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Peso della batteria | 192 g |
Tipologia HD | Full HD |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Durata batteria | 7,5 h |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Weight | 1,74 kg |
Protezione della password | Sì |
TDP-down configurabile | 12 W |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Tipo di antenna | 2x2 |
tastiera retroilluminata | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Blocco cavo | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Gamma di colori | 45% |
Produttore processore | Intel |
Numero di altoparlanti | 2 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Ricarica rapida | Sì |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,29 kg |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
HP Audio Boost | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
Anno di introduzione | 2022 |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 2 |
Mese di introduzione | 6 |
Nome del marchio originale | HP |
Produttore di GPU integrato | Intel |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786643125 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786643125 |
Nome del colore della tastiera | natural silver |
Pennino | No |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
6X3D9EA
196786643125
196786643125
No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.