Your cart
            
            
        
                    There are no more items in your cart
            - Out-of-Stock
 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | White | 
| Fattore di forma | Midi Tower | 
| Indicatori LED | Attività | 
| Materiali | SPCC | 
| Illuminazione | Sì | 
| colore d'illuminazione | Multi | 
| Tipo | PC | 
| Pulsante on/off | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Adatto per | Casa/ufficio | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX | 
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 42 cm | 
| Lunghezza massima PSU | 22 cm | 
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 | 
| posizione delle illuminazioni | Ventole | 
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | 
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 | 
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 18 cm | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Width | 230 mm | 
| Depth | 454 mm | 
| Height | 456 mm | 
| Weight | 6,3 kg | 
                                        Contenuto dell'imballo | 
                                |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 | 
| Uscita audio | Sì | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | 
                                        Alimentazione | 
                                |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Posizione alimentazione | Posteriore | 
| Fattori di forma di alimentazione supportati | PS2 | 
| Numero di alimentatori | 1 | 
| Copertura dell'alimentazione | Sì | 
                                        Raffreddamento | 
                                |
|---|---|
| Rear fans installed | 1x 140 mm | 
| Numero massimo ventole posteriori | 1 | 
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 3 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm | 
| Numero massimo ventole laterali | 2 | 
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm | 
| Velocità ventole | 0 - 1500 Giri/min | 
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm | 
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5" | 
| Dimensione SSD | 2.5" |