Your cart
            
            
        
                    There are no more items in your cart
            - Out-of-Stock
 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black | 
| Fattore di forma | Midi Tower | 
| Certificazione | CE | 
| Illuminazione | Sì | 
| colore d'illuminazione | Multi | 
| Tipo | PC | 
| Pulsante on/off | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Adatto per | Gaming | 
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX | 
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 | 
| Finestra laterale | Sì | 
| numero di slot espansivi | 7 | 
| lunghezza massima scheda grafica | 33 cm | 
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 | 
| posizione delle illuminazioni | Frontale | 
| Filtro anti polvere | Sì | 
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 | 
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì | 
| Altezza massima dissipatori CPU | 15 cm | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Width | 195 mm | 
| Depth | 395 mm | 
| Height | 445 mm | 
| Weight | 5,06 kg | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Uscita audio | Sì | 
| Ingresso audio | Sì | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Larghezza imballo | 230 mm | 
| Profondità imballo | 470 mm | 
| Altezza imballo | 455 mm | 
| Peso dell'imballo | 5,87 kg | 
                                        Alimentazione | 
                                |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No | 
| Posizione alimentazione | Fondo | 
                                        Raffreddamento | 
                                |
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 | 
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm | 
| Rear fans installed | 1x 120 mm | 
| Numero massimo ventole posteriori | 1 | 
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm | 
| Numero massimo di ventole superiori | 2 | 
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm | 
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" | 
                                        Dati logistici | 
                                |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |