Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Materiali | Rete, Plastica, Vetro temperato |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | Sì |
| numero di slot espansivi | 4 |
| lunghezza massima scheda grafica | 34,4 cm |
| Lunghezza massima PSU | 32,5 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,6 cm |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 217,5 mm |
| Depth | 435,5 mm |
| Height | 410 mm |
| Weight | 5,47 kg |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Peso dell'imballo | 12 kg |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Alimentazione |
|
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento |
|
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |