Your cart
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            - Non disponibile
 
                                        Processore | 
                                |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 | 
| Modello del processore | i7-1165G7 | 
| Numero di core del processore | 4 | 
| Cache processore | 12 MB | 
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz | 
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz | 
| TDP-down configurabile | 12 W | 
| Produttore processore | Intel | 
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz | 
| TDP-up configurabile | 28 W | 
                                        Memoria | 
                                |
|---|---|
| RAM installata | 16 GB | 
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | 
| RAM massima supportata | 24 GB | 
| Velocità memoria | 2133 MHz | 
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB | 
| Lettore di schede integrato | No | 
| Supporto di memoria | SSD | 
| Numero di SSD installati | 1 | 
| Capacità SSD | 1 TB | 
| Tipo drive ottico | No | 
| Capacità SSD totale | 1 TB | 
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | 
                                        Grafica | 
                                |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì | 
| Scheda grafica integrata | Sì | 
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX450 | 
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | 
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB | 
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 | 
                                        Collegamento in rete | 
                                |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.0 | 
| Tipo di antenna | 2x2 | 
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | 
| Produttore del controller WLAN | Intel | 
| Connessione di rete mobile | No | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | 
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | 
                                        Gestione energetica | 
                                |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì | 
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento | 
| Tipo di prodotto | Computer portatile | 
| Fattore di forma | Clamshell | 
                                        Software | 
                                |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home | 
| Architettura sistema operativo | 64-bit | 
                                        Caratteristiche speciali del processore | 
                                |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | 
| Idle States | Sì | 
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | 
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | 
| CPU configuration (max) | 1 | 
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | 
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | 
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No | 
| Opzioni incorporate disponibili | No | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Larghezza | 363,4 mm | 
| Profondità | 238,5 mm | 
| Altezza | 17,9 mm | 
| Peso | 1,8 kg | 
                                        Display | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | LCD | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Retroilluminazione a LED | Sì | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" | 
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
                                        Audio | 
                                |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | 
| Microfono incorporato | Sì | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
                                        Macchina fotografica | 
                                |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | 
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | 
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | 
                                        Tastiera | 
                                |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì | 
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | 
                                        Batteria | 
                                |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | 
| Numero di celle della batteria | 3 | 
| Capacità della batteria | 48 Wh | 
| Durata batteria | 8,5 h | 
                                        Sicurezza | 
                                |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Protezione della password | Sì | 
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | 
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
                                        Contenuto dell'imballo | 
                                |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |