Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| Produttore processore | Intel |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel® Iris™ Plus 640 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Memoria DRAM incorporata (eDRAM) | 64 MB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Connettore docking | No |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Slot ExpressCard | No |
| SmartCard slot | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 2 | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 61 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | macOS Sierra |
| Drivers inclusi | Sì |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 304,1 mm |
| Depth | 212,4 mm |
| Height | 14,9 mm |
| Weight | 1,37 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Densità di Pixel | 227 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 13.3" |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Numero pulsanti tastiera | 79 |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 54,5 Wh |
| Durata batteria | 10 h |
| Tempo di standby | 30 giorno(i) |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | No |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Prestazione |
|
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |