Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Certificazione | Tt LCS |
| Materiali | SPCC |
| Tipo | PC |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 3 |
| Finestra laterale | Sì |
| numero di slot espansivi | 9 |
| lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| Numero di attacchi da 2.5" | 5 |
| Altezza massima dissipatori CPU | 18 cm |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 233 mm |
| Depth | 533 mm |
| Height | 462 mm |
| Weight | 7,86 kg |
Connettività |
|
|---|---|
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Alimentazione |
|
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
Raffreddamento |
|
|---|---|
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
| Velocità ventole | 0 - 800 Giri/min |
| Velocità della ventola 2 | 1000 Giri/min |
| Radiatore anteriore installato | Sì |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |